Основной тариф страховых взносов в 2020 году для юридических лиц не изменился и составляет:
- 22% – на обязательное пенсионное страхование с выплат, не превышающих предельную базу для начисления взносов,
и 10% с выплат сверх лимита; - 5.1% – на обязательное медицинское страхование, предельная величина выплат не устанавливается;
- 2.9 % на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с выплат в пределах лимита.
Предельная база для начисления пенсионных взносов в 2020 году – 1 292 000 руб., социальных взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 912 000 руб. (Постановление Правительства РФ от 06.11.2019 N 1407).
Плательщики страховых взносов, имеющие право на применение пониженных тарифов в 2020 году:
Категория плательщиков |
Тарифы |
||
ОПС |
ФСС |
ОМС |
|
Организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий (IT-компании) (пп.3 п.1 ст. 427 НК РФ); | 8% | 2% (1.8% для иностранцев) | 4% |
Некоммерческие организации на УСН, работающие в области социального обслуживания населения, научных исследований и разработок, образования, здравоохранения, культуры и искусства (деятельность театров, библиотек, музеев и архивов), массового спорта кроме профессионального (пп.7 п.1.ст. 427 НК РФ) | 20% | 0% | 0% |
Благотворительные организации, применяющие УСН (пп. 8 п. 1 ст. 427 НК РФ) | 20% | 0% | 0% |
Организации – участники проекта «Сколково» (пп. 10 п. 1 ст. 427 НК РФ) | 14% | 0% | 0% |
Участники свободной экономической зоны Крыма и Севастополя (пп. 11 п. 1 ст. 427 НК РФ) | 6% | 1.5% | 0.1% |
Резиденты территории опережающего социальноэкономического развития (пп. 12 п. 1 ст. 427 НК РФ) | 6% | 1.5% | 0.1% |
Резиденты свободного порта Владивосток (пп. 13 п. 1 ст. 427 НК РФ) | 6% | 1.5% | 0.1% |
Резиденты особой экономической зоны в Калининградской области (пп. 14 п. 1 ст. 427 НК РФ) | 6% | 1.5% | 0.1% |
Организации, осуществляющие производство и реализацию произведенной ими анимационной аудиовизуальной продукции (пп. 15 п. 1 ст. 427 НК РФ) | 8% | 2% (1.8% для иностранцев) | 4% |
Плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов (пп.4 п.1 ст. 427 НК РФ) | 0% | 0% | 0% |
Плательщики, производящие выплаты экипажам судов, зарегистрированных в «Российском открытом судовом реестре», получившие статус «участник специального административного района» (пп. 16 п. 1 ст. 427 НК РФ) | 0% | 0% | 0% |
Перестают действовать пониженные тарифы взносов для следующих категорий плательщиков (пп. 1 п. 2 ст. 427 НК РФ):
- хозяйственные общества (хозяйственные партнерства), применяющие или внедряющие результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат их учредителям (участникам) – бюджетным (автономным) учреждениям (пп.1 п.1 ст. 427 НК РФ);
- резиденты технико-внедренческих, промышленно-производственных и туристско-рекреационных особых экономических зон (пп.2 п.1 ст. 427 НК РФ).